熱門關鍵詞: 空氣等離子體炬 移動式廢氣等離子處理裝置 廢液等離子處理裝置

產品品牌:江蘇帕斯瑪
產品介紹:固定式廢棄物等離子體裂解處理裝置為針對企業或第三方處置中心設計的工程化專用處理裝置,具備處理能力大、處置范圍廣、安全系數高等特點。
400-888-1283
固定式廢棄物等離子體裂解處理裝置為針對企業或第三方處置中心設計的工程化專用處理裝置,具備處理能力大、處置范圍廣、安全系數高等特點。
等離子體熔融裂解處理工藝利用等離子體的超高溫特性對廢棄物進行裂解、氣化和玻璃化等處理;有機物在超高溫下將完全熱解/裂解位穩定的CO?、H?O、HCl等物質,有機污染物摧毀率達99.99%;含重金屬的無機物在高溫下將熔融固化成無害的高質量玻璃體熔渣,重量僅為處理前的20%,可作為路基、建材使用。實現了廢棄物的無害化、減容化和資源化目標。裝置可實現對回轉窯爐渣及飛灰、醫療垃圾、城市生活垃圾、電子垃圾、工業廢物在內的各種危險廢物及一般工業固廢的無害化處理,為破解焚燒帶來的二次污染提供解決方案。
| 型號 | PSM-PCS-100、200、500、1000 |
| 處理能力(千克/小時) | 100~1000 |
| 可處理對象 | 回轉窯爐渣及飛灰、醫療垃圾、城市生活垃圾、電子垃圾、工業廢物在內的各種危險廢物及一般工業固廢 |
| 占地面積(m2) | 200~1000 |
| 等離子體炬 | 100~1000kW,功率可自動設定調節爐溫,壽命200~1000小時 |
| 熔融裂解爐構造 | 2~6層,包括多層耐火層、保溫層、殼體層;爐體外表溫度不高于40℃ |
| 煙氣處理系統 | 急冷、水洗、堿洗、除塵等 |
| 余熱回收 | 定制 |
| 安全系統 | 防爆門、防爆自動監測控制系統 |
| 運行模式 | 連續 |
| 序號 | 比較項目 | 普通焚燒爐 | 等離子體爐 | |
| 1 | 處置規模 | 大小均可 | 略小 | |
| 2 | 處置范圍 | 部分廢棄物 | 幾乎全部廢棄物 | |
| 3 | 尾氣排放 | 尾氣產生量 | 一般 | 小 |
| 尾氣成分 | 復雜 | 簡單 | ||
| 不完全燃燒產物 | 量大 | 量極小 | ||
| 粉塵 | 較大 | 量小 | ||
| 酸性氣體 | 量較小 | 量偏大 | ||
| 揮發性重金屬 | 量較小 | 量較大 | ||
| 二噁英 | 量大 | 量極小 | ||
| 4 | 殘渣排放 | 殘渣產生量 | 較大 | 較小 |
| 殘渣熱灼減率 | 5% | 0% | ||
| 重金屬固化程度 | 幾乎無法固化 | 固化徹底 | ||
| 最終處置 | 需付費填埋 | 可作建材利用 | ||
| 5 | 飛灰排放 | 飛灰產生量 | 一般 | 較小 |
| 二噁英含量 | 大 | 較小 | ||
| 最終處置 | 高溫熔融-付費填埋 | 自行處置 | ||
| 6 | 占地面積 | 大 | 小 | |
| 7 | 安裝要求 | 一般 | 高 | |
| 8 | 部件磨損 | 較嚴重 | 較輕 | |
| 9 | 運行操作 | 較簡單 | 一般 | |
| 10 | 國產化難度 | 一般 | 完全自主生產 | |
| 11 | 費用 | 基建費用 | 一般 | 較小 |
| 運行費用 | 較高 | 較小 | ||
| 設備費用 | 一般 | 偏高 | ||
| 12 | 3T | 焚燒溫度 | 850~1100℃ | 1200℃以上 |
| 停留時間 | >2秒 | >2秒 | ||
| 湍流強度 | 一般 | 低 | ||
| 13 | 啟動時間(升溫至750℃以上) | 幾小時 | 幾分鐘 | |
| 14 | 使用能源 | 油(或氣)、電 | 電 | |
| 15 | 環境熱污染 | 大 | 小 | |
| 16 | 密封性能 | 一般 | 高 | |
| 17 | 工作環境 | 較差 | 好 | |
化工行業
醫藥行業
農藥行業
科研院校
電廠行業
實驗室使用